Productinformatie
Intergas Kombi Kompakt HReco 36 cv-ketel + tsk/rgk - CW5
Specificaties
Merk | Intergas |
Gewicht | 5000000 |
Breedte | 450 mm |
Hoogte | 710 mm |
Diepte | 240 mm |
Nom kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Nom kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter condens | 25,4 mm |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting brandstof | Knel |
Aansluiting condens | Flexibel |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting luchttoevoer | Mofeind |
Aansluiting retour | Knel |
Aansluiting rookgasafvoer | Mofeind |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Bedrijf als open uitvoering luchttoevoer mogelijk | Ja |
Branderregeling hoog-laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Capaciteitsprofiel | XXL |
Cw label | 5 |
Energie-efficiëntie van waterverwarming nwh | 0.92 |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Gaskeur hr | Ja |
Gaskeur nz | Ja |
Gaskeur vr | Nee |
Gaskeur vr-sv | Ja |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Geschikt voor methaan | Nee |
Geschikt voor propaan | Ja |
Gesloten uitvoering | Ja |
Ingebouwd expansievat | Nee |
Ingebouwd overdrukventiel | Nee |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Ingebouwde manometer | Ja |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Ingebouwde vul-aftapkraan | Nee |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Max aanvoertemperatuur werktemperatuur | 90 °C |
Max gasvoordruk | 30 mbar |
Max toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Met ingebouwde economiser | Nee |
Min gasvoordruk | 20 mbar |
Min werkdruk | 0,5 bar |
Nom belasting bovenwaarde | 36,3 kW |
Nom belasting bovenwaarde tapwater | 36,3 kW |
Nom belasting onderwaarde | 32,7 kW |
Nom belasting onderwaarde tapwater | 32,7 kW |
Nom vermogen 80-60 c | 32 kW |
Nom vermogen tapwater | 32,1 kW |
Nuttig rendement bij nom warmteafgifte en werking op hoge temperatuur n4 | 0.883 |
Nuttige warmteafgifte bij nom warmteafgifte en werking op hoge temperatuur p4 | 32 kW |
Ombouwset benodigd | Ja |
Regelsignaal 0-10v | Ja |
Regelsignaal hoog-laag | Nee |
Regelsignaal opentherm | Ja |
Rendement | 107 %/100% |
Seer ns bij gemiddelde omstandigheden | 0.94 |
Standby warmteverlies pstby | 0,038 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting elmax | 0,045 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand psb | 0,002 kW |
Tapdrempel | 1,5 l/min |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Voedingsspanning | 230 V |
Waakvlam | Nee |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 â c | 9 l/min |
EAN | 8718556041515 |
Artikelnummer | 77020707 |
Artikelnummer fabrikant | 41517 |
Inhoud verpakking
- Intergas Kombi Kompakt HReco 36 cv-ketel + tsk/rgk - CW5