Productinformatie
Remeha Quinta Ace 115
Specificaties
Merk | Remeha |
Breedte | 500 mm |
Hoogte | 750 mm |
Diepte | 500 mm |
Nom kanaaldiameter luchttoevoer | 100 mm |
Nom kanaaldiameter rookgasafvoer | 100 mm |
Uitwendige buisdiameter condens | 25 mm |
Aansluiting aanvoer | Buitendraad |
Aansluiting brandstof | Overig |
Aansluiting condens | Flexibel |
Aansluiting luchttoevoer | Steekeind |
Aansluiting retour | Buitendraad |
Aansluiting rookgasafvoer | Steekeind |
Bedrijf als open uitvoering luchttoevoer mogelijk | Ja |
Branderregeling hoog-laag | 1 |
Branderregeling modulerend | Ja |
Gaskeur hr | Ja |
Gaskeur nz | Ja |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Geschikt voor methaan | Ja |
Geschikt voor propaan | Ja |
Gesloten uitvoering | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Max aanvoertemperatuur werktemperatuur | 90 graden |
Max gasvoordruk | 30 mbar |
Max toelaatbare bedrijfsdruk | 4 Bar |
Min gasvoordruk | 20 mBar |
Min retourtemperatuur | 20 graden |
Min werkdruk | 0.8 Bar |
Nom belasting bovenwaarde | 118.8 kW |
Nom belasting onderwaarde | 107 kW |
Nom vermogen 50-30 c | 109.7 kW |
Nom vermogen 80-60 c | 103.9 kW |
Nuttig rendement bij nom warmteafgifte en werking op hoge temperatuur n4 | 87.5 Percentage |
Nuttige warmteafgifte bij nom warmteafgifte en werking op hoge temperatuur p4 | 107 kW |
Regelsignaal 0-10v | Ja |
Regelsignaal opentherm | Ja |
Rendement | 1.07 |
Standby warmteverlies pstby | 0.123 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting elmax | 0.232 kW |
Voedingsspanning | 230 Volt |
Waterzijdige weerstand bij dt 20 â c | 250 kPa |
EAN | 8713809304461 |
Artikelnummer | 80800170 |
Artikelnummer fabrikant | 7683600 |
Inhoud verpakking
- Remeha Quinta Ace 115 HR Soloketel