Productinformatie
Intergas Solo ketel HRE 48 a-label pomp
Specificaties
Merk | Intergas |
Gewicht | 5000000 |
Breedte | 450 mm |
Hoogte | 710 mm |
Diepte | 240 mm |
Nom kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Nom kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting condens | Flexibel |
Aansluiting luchttoevoer | Mofeind |
Aansluiting retour | Knel |
Aansluiting rookgasafvoer | Mofeind |
Branderregeling modulerend | Ja |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Gaskeur hr | Ja |
Gaskeur vr-sv | Ja |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Geschikt voor propaan | Ja |
Gesloten uitvoering | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Max aanvoertemperatuur werktemperatuur | 90 graden |
Max gasvoordruk | 30 Millibar |
Max toelaatbare bedrijfsdruk | 3 Bar |
Min gasvoordruk | 20 Millibar |
Min werkdruk | 0.5 Bar |
Nom belasting bovenwaarde | 47.2 Kilowatt |
Nom belasting onderwaarde | 42.5 Kilowatt |
Nom vermogen 50-30 c | 42.2 Kilowatt |
Nom vermogen 80-60 c | 40.9 Kilowatt |
Nuttig rendement bij nom warmteafgifte en werking op hoge temperatuur n4 | 86.8% |
Nuttige warmteafgifte bij nom warmteafgifte en werking op hoge temperatuur p4 | 40.9 Kilowatt |
Ombouwset benodigd | Ja |
Regelsignaal 0-10v | Ja |
Regelsignaal opentherm | Ja |
Rendement | 1.07 |
Seer ns bij gemiddelde omstandigheden | 0.92 |
Standby warmteverlies pstby | 0.038 Kilowatt |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting elmax | 0.1 Kilowatt |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand psb | 0.004 Kilowatt |
EAN | 8718556040402 |
Artikelnummer | 80221077 |
Artikelnummer fabrikant | 40407 |
Inhoud verpakking
- Intergas Solo ketel HRE 48 a-label pomp